Algorithm says:
1 WIndiana - 11-0 - 177.82
2 Texas A&M - 10-0 - 171.62
3 Ohio State - 10-0 - 163.89
4 Ole Miss - 10-1 - 163.09
5 Texas Tech - 10-1 - 161.62
6 Alabama - 8-2 - 160.5
7 Georgia - 9-1 - 160.22
8 Georgia Tech - 9-1 - 155.57
9 Oklahoma - 8-2 - 154.56
10 BYU - 9-1 - 153.95
11 North Texas - 9-1 - 151.11
12 South Florida - 7-3 - 149.22
13 Virginia - 9-2 - 146.42
14 Houston - 8-2 - 145.16
15 Tulane - 8-2 - 144.14
16 San Diego State - 8-2 - 143.95
17 Oregon - 9-1 - 143.67
18 Michigan - 8-2 - 143.5
19 USC - 8-2 - 143.5
20 James Madison - 9-1 - 143.33
21 Notre Dame - 8-2 - 142.44
22 Wake Forest - 7-3 - 142.38
23 Miami (FL) - 8-2 - 142.28
24 Louisville - 7-3 - 141.56
25 Western Kentucky - 8-2 - 141.01
26 Arizona State - 7-3 - 140.22
27 Texas - 7-3 - 139.91
28 New Mexico - 7-3 - 138.69
29 Navy - 8-2 - 138.16
30 Utah - 8-2 - 136.66
Bottom:
127 Purdue - 2-9 - 51.33
128 1-AA Team - 4-118 - 49.51
129 Nevada - 2-8 - 47.78
130 Tulsa - 3-7 - 47.56
131 UTEP - 2-8 - 41.73
132 Middle Tennessee - 1-9 - 29.17
133 Charlotte - 1-9 - 10
134 Georgia State - 1-9 - 10
135 Oklahoma State - 1-9 - 10
136 Boston College - 1-10 - 9
137 UnwinningMass - 0-10 - 0
























